5 Flute Chipbreaker End Mill A-ProMAX Coated

Overview

Premium high performance carbide end mill for roughing of Ferrous materials.

With a hardness of 3,500 Hv and an oxidation temperature >1600 degrees F, A-ProMAX coating the ideal tool coating for ferrous steel applications.

Offset chipbreaker design for improved chip evacuation and reduced tool pressure.

Features & Benefits

  • 40 Degree Helix
  • 5-Flute
  • Center Cutting
  • Standard Pitch
  • h6 Shank
  • Chip Breaker
  • Micrograin Carbide
  • A-ProMAX
FULL SLOTTING
HEAVY ROUGHING
LIGHT ROUGHING
POCKETING
RAMPING

Tolerances

Cut Diameter: Shank Diameter: Length of Cut: Overall Length: Corner Radius:
+.000/-.002 h6 +.032/-.000 +/- .050 +/- .002

Downloads

Materials

NON-FERROUS STEEL CAST IRON STAINLESS HSRA HARDENED STEEL
Alloyed Casting Carbon Alloyed Gray, Ductile 300-400 PH NI-Alloy Titanium <50 HRC >50 HRC
* * * * * * * * * * * * * * *

Properties

Tool Dimensions End Construction Selection
EDP CUT Ø
SHANK Ø
LOC LBS OAL FLUTES SQUARE CORNER RADIUS BALLNOSE LIST PRICE $ STOCK
55001 0.125 0.250 1.50 5   0.01   $23.07
55002 0.125 0.250 1.50 5   0.015   $23.30
55003 0.125 0.250 1.50 5   0.020   $23.53
55004 0.125 0.250 1.50 5   0.03   $23.76
55006 0.125 0.5 2.00 5   0.01   $24.23
55007 0.125 0.5 2.00 5   0.015   $24.47
55008 0.125 0.5 2.00 5   0.020   $24.72
55009 0.125 0.5 2.00 5   0.03   $24.95
55011 0.125 0.75 2.5 5   0.01   $25.20
55012 0.125 0.75 2.5 5   0.015   $25.45
55013 0.125 0.75 2.5 5   0.020   $25.70
55014 0.125 0.75 2.5 5   0.03   $25.95
55016 0.1875 0.3125 2.00 5   0.01   $31.38
55017 0.1875 0.3125 2.00 5   0.015   $31.70
55018 0.1875 0.3125 2.00 5   0.020   $32.01
55019 0.1875 0.3125 2.00 5   0.03   $32.32
55021 0.1875 0.5625 2.5 5   0.01   $30.38
55022 0.1875 0.5625 2.5 5   0.015   $30.68
55023 0.1875 0.5625 2.5 5   0.020   $30.97
55024 0.1875 0.5625 2.5 5   0.03   $31.28
55026 0.1875 0.75 2.5 5   0.01   $31.90
55027 0.1875 0.75 2.5 5   0.015   $32.21
55028 0.1875 0.75 2.5 5   0.020   $32.53
55029 0.1875 0.75 2.5 5   0.03   $32.84
55031 0.25 0.375 2.00 5   0.01   $33.17
55032 0.25 0.375 2.00 5   0.015   $33.49
55033 0.25 0.375 2.00 5   0.020   $33.82
55034 0.25 0.375 2.00 5   0.03   $34.16
55035 0.25 0.375 2.00 5   0.06   $34.81
55037 0.25 0.5 2.5 5   0.01   $35.82
55038 0.25 0.5 2.5 5   0.015   $36.17
55039 0.25 0.5 2.5 5   0.020   $36.53
55040 0.25 0.5 2.5 5   0.03   $36.89
55041 0.25 0.5 2.5 5   0.06   $37.59
55043 0.25 0.75 2.5 5   0.01   $36.21
55044 0.25 0.75 2.5 5   0.015   $36.57
55045 0.25 0.75 2.5 5   0.020   $36.92
55046 0.25 0.75 2.5 5   0.03   $37.28
55047 0.25 0.75 2.5 5   0.06   $38.00
55049 0.25 1 3 5   0.01   $52.87
55050 0.25 1 3 5   0.015   $53.39
55051 0.25 1 3 5   0.020   $53.91
55052 0.25 1 3 5   0.03   $54.43
55053 0.25 1 3 5   0.06   $55.48
55055 0.25 1.25 3 5   0.01   $53.92
55056 0.25 1.25 3 5   0.015   $54.46
55057 0.25 1.25 3 5   0.020   $54.99
55058 0.25 1.25 3 5   0.03   $55.53
55059 0.25 1.25 3 5   0.06   $56.59
55061 0.3125 0.4375 2.00 5   0.01   $43.49
55062 0.3125 0.4375 2.00 5   0.015   $43.91
55063 0.3125 0.4375 2.00 5   0.020   $44.34
55064 0.3125 0.4375 2.00 5   0.03   $44.77
55065 0.3125 0.4375 2.00 5   0.06   $45.64
55067 0.3125 0.8125 2.5 5   0.01   $47.80
55068 0.3125 0.8125 2.5 5   0.015   $48.27
55069 0.3125 0.8125 2.5 5   0.020   $48.75
55070 0.3125 0.8125 2.5 5   0.03   $49.22
55071 0.3125 0.8125 2.5 5   0.06   $50.17
55073 0.375 0.5 2.00 5   0.01   $53.46
55074 0.375 0.5 2.00 5   0.015   $53.99
55075 0.375 0.5 2.00 5   0.020   $54.52
55076 0.375 0.5 2.00 5   0.03   $55.05
55077 0.375 0.5 2.00 5   0.06   $56.11
55078 0.375 0.5 2.00 5   0.09   $57.16
55079 0.375 0.5 2.00 5   0.120   $60.35
55080 0.375 0.5 2.00 5   0.125   $60.35
55082 0.375 0.75 2.5 5   0.01   $56.38
55083 0.375 0.75 2.5 5   0.015   $56.94
55084 0.375 0.75 2.5 5   0.020   $57.50
55085 0.375 0.75 2.5 5   0.03   $58.05
55086 0.375 0.75 2.5 5   0.06   $59.17
55087 0.375 0.75 2.5 5   0.09   $60.29
55088 0.375 0.75 2.5 5   0.120   $63.63
55089 0.375 0.75 2.5 5   0.125   $63.63
55091 0.375 1 3 5   0.01   $60.62
55092 0.375 1 3 5   0.015   $61.22
55093 0.375 1 3 5   0.020   $61.82
55094 0.375 1 3 5   0.03   $62.42
55095 0.375 1 3 5   0.06   $63.62
55096 0.375 1 3 5   0.09   $64.82
55097 0.375 1 3 5   0.120   $68.42
55098 0.375 1 3 5   0.125   $68.42
55100 0.375 1.25 3 5   0.01   $65.47
55101 0.375 1.25 3 5   0.015   $66.12
55102 0.375 1.25 3 5   0.020   $66.77
55103 0.375 1.25 3 5   0.03   $67.41
55104 0.375 1.25 3 5   0.06   $68.72
55105 0.375 1.25 3 5   0.09   $70.01
55106 0.375 1.25 3 5   0.120   $73.89
55107 0.375 1.25 3 5   0.125   $73.89
55109 0.375 1.500 3.50 5   0.01   $69.06
55110 0.375 1.500 3.50 5   0.015   $69.75
55111 0.375 1.500 3.50 5   0.020   $70.42
55112 0.375 1.500 3.50 5   0.03   $71.11
55113 0.375 1.500 3.50 5   0.06   $72.48
55114 0.375 1.500 3.50 5   0.09   $73.84
55115 0.375 1.500 3.50 5   0.120   $77.95
55116 0.375 1.500 3.50 5   0.125   $77.95
55118 0.5 0.625 2.5 5   0.01   $87.01
55119 0.5 0.625 2.5 5   0.015   $87.88
55120 0.5 0.625 2.5 5   0.020   $88.73
55121 0.5 0.625 2.5 5   0.03   $89.60
55122 0.5 0.625 2.5 5   0.06   $91.32
55123 0.5 0.625 2.5 5   0.09   $93.04
55124 0.5 0.625 2.5 5   0.120   $98.21
55125 0.5 0.625 2.5 5   0.125   $98.21
55127 0.5 1 3 5   0.01   $93.08
55128 0.5 1 3 5   0.015   $94.00
55129 0.5 1 3 5   0.020   $94.92
55130 0.5 1 3 5   0.03   $95.47
55131 0.5 1 3 5   0.06   $97.68
55132 0.5 1 3 5   0.09   $99.53
55133 0.5 1 3 5   0.120   $105.06
55134 0.5 1 3 5   0.125   $105.06
55136 0.5 1.25 3 5   0.01   $93.73
55137 0.5 1.25 3 5   0.015   $94.67
55138 0.5 1.25 3 5   0.020   $95.59
55139 0.5 1.25 3 5   0.03   $96.52
55140 0.5 1.25 3 5   0.06   $98.37
55141 0.5 1.25 3 5   0.09   $100.24
55142 0.5 1.25 3 5   0.120   $105.80
55143 0.5 1.25 3 5   0.125   $105.80
55145 0.5 1.625 4 5   0.01   $107.17
55146 0.5 1.625 4 5   0.015   $108.24
55147 0.5 1.625 4 5   0.020   $109.29
55148 0.5 1.625 4 5   0.03   $110.35
55149 0.5 1.625 4 5   0.06   $112.48
55150 0.5 1.625 4 5   0.09   $114.60
55151 0.5 1.625 4 5   0.120   $120.96
55152 0.5 1.625 4 5   0.125   $120.96
55154 0.5 2.000 4 5   0.01   $112.53
55155 0.5 2.000 4 5   0.015   $113.65
55156 0.5 2.000 4 5   0.020   $114.75
55157 0.5 2.000 4 5   0.03   $115.87
55158 0.5 2.000 4 5   0.06   $118.10
55159 0.5 2.000 4 5   0.09   $120.33
55160 0.5 2.000 4 5   0.120   $127.02
55161 0.5 2.000 4 5   0.125   $127.02
55163 0.625 0.75 3 5   0.01   $160.01
55164 0.625 0.75 3 5   0.015   $161.59
55165 0.625 0.75 3 5   0.020   $163.17
55166 0.625 0.75 3 5   0.03   $164.76
55167 0.625 0.75 3 5   0.06   $167.93
55168 0.625 0.75 3 5   0.09   $171.10
55169 0.625 0.75 3 5   0.120   $180.60
55170 0.625 0.75 3 5   0.125   $180.60
55172 0.625 1.25 3.50 5   0.01   $172.84
55173 0.625 1.25 3.50 5   0.015   $174.55
55174 0.625 1.25 3.50 5   0.020   $176.26
55175 0.625 1.25 3.50 5   0.03   $177.97
55176 0.625 1.25 3.50 5   0.06   $181.39
55177 0.625 1.25 3.50 5   0.09   $184.82
55178 0.625 1.25 3.50 5   0.120   $195.08
55179 0.625 1.25 3.50 5   0.125   $195.08
55181 0.625 1.625 3.50 5   0.01   $182.37
55182 0.625 1.625 3.50 5   0.015   $184.17
55183 0.625 1.625 3.50 5   0.020   $185.99
55184 0.625 1.625 3.50 5   0.03   $187.79
55185 0.625 1.625 3.50 5   0.06   $191.40
55186 0.625 1.625 3.50 5   0.09   $195.01
55187 0.625 1.625 3.50 5   0.120   $205.85
55188 0.625 1.625 3.50 5   0.125   $205.85
55190 0.625 2.125 4 5   0.01   $196.09
55191 0.625 2.125 4 5   0.015   $198.02
55192 0.625 2.125 4 5   0.020   $199.97
55193 0.625 2.125 4 5   0.03   $201.91
55194 0.625 2.125 4 5   0.06   $205.80
55195 0.625 2.125 4 5   0.09   $209.68
55196 0.625 2.125 4 5   0.120   $221.33
55197 0.625 2.125 4 5   0.125   $221.33
55199 0.625 2.500 5 5   0.01   $206.85
55200 0.625 2.500 5 5   0.015   $208.89
55201 0.625 2.500 5 5   0.020   $210.94
55202 0.625 2.500 5 5   0.03   $212.98
55203 0.625 2.500 5 5   0.06   $217.08
55204 0.625 2.500 5 5   0.09   $221.18
55205 0.625 2.500 5 5   0.120   $233.46
55206 0.625 2.500 5 5   0.125   $233.46
55208 0.75 1 3 5   0.01   $242.51
55209 0.75 1 3 5   0.015   $244.91
55210 0.75 1 3 5   0.020   $247.31
55211 0.75 1 3 5   0.03   $249.72
55212 0.75 1 3 5   0.06   $254.51
55213 0.75 1 3 5   0.09   $259.31
55214 0.75 1 3 5   0.120   $273.72
55215 0.75 1 3 5   0.125   $273.72
55216 0.75 1 3 5   0.19   $283.33
55217 0.75 1 3 5   0.25   $288.12
55219 0.75 1.625 4 5   0.01   $254.54
55220 0.75 1.625 4 5   0.015   $257.05
55221 0.75 1.625 4 5   0.020   $259.58
55222 0.75 1.625 4 5   0.03   $262.10
55223 0.75 1.625 4 5   0.06   $267.13
55224 0.75 1.625 4 5   0.09   $272.18
55225 0.75 1.625 4 5   0.120   $287.30
55226 0.75 1.625 4 5   0.125   $287.30
55227 0.75 1.625 4 5   0.19   $297.38
55228 0.75 1.625 4 5   0.25   $302.42
55230 0.75 2.250 5 5   0.01   $275.05
55231 0.75 2.250 5 5   0.015   $277.77
55232 0.75 2.250 5 5   0.020   $280.50
55233 0.75 2.250 5 5   0.03   $283.22
55234 0.75 2.250 5 5   0.06   $288.67
55235 0.75 2.250 5 5   0.09   $294.12
55236 0.75 2.250 5 5   0.120   $310.45
55237 0.75 2.250 5 5   0.125   $310.45
55238 0.75 2.250 5 5   0.19   $321.35
55239 0.75 2.250 5 5   0.25   $326.79
55241 0.75 2.750 5 5   0.01   $280.00
55242 0.75 2.750 5 5   0.015   $282.78
55243 0.75 2.750 5 5   0.020   $285.55
55244 0.75 2.750 5 5   0.03   $288.32
55245 0.75 2.750 5 5   0.06   $293.87
55246 0.75 2.750 5 5   0.09   $299.41
55247 0.75 2.750 5 5   0.120   $316.04
55248 0.75 2.750 5 5   0.125   $316.04
55249 0.75 2.750 5 5   0.19   $327.13
55250 0.75 2.750 5 5   0.25   $332.68
55252 0.75 3.250 6 5   0.01   $310.80
55253 0.75 3.250 6 5   0.015   $313.88
55254 0.75 3.250 6 5   0.020   $316.96
55255 0.75 3.250 6 5   0.03   $320.03
55256 0.75 3.250 6 5   0.06   $326.18
55257 0.75 3.250 6 5   0.09   $332.34
55258 0.75 3.250 6 5   0.120   $350.81
55259 0.75 3.250 6 5   0.125   $350.81
55260 0.75 3.250 6 5   0.19   $363.12
55261 0.75 3.250 6 5   0.25   $369.27
55263 1 1.25 4.50 5   0.01   $385.78
55264 1 1.25 4.50 5   0.015   $389.60
55265 1 1.25 4.50 5   0.020   $393.41
55266 1 1.25 4.50 5   0.03   $397.24
55267 1 1.25 4.50 5   0.06   $404.88
55268 1 1.25 4.50 5   0.09   $412.52
55269 1 1.25 4.50 5   0.120   $435.43
55270 1 1.25 4.50 5   0.125   $435.43
55271 1 1.25 4.50 5   0.19   $450.71
55272 1 1.25 4.50 5   0.25   $458.35
55274 1 2.000 4.50 5   0.01   $412.79
55275 1 2.000 4.50 5   0.015   $416.87
55276 1 2.000 4.50 5   0.020   $420.96
55277 1 2.000 4.50 5   0.03   $425.04
55278 1 2.000 4.50 5   0.06   $433.22
55279 1 2.000 4.50 5   0.09   $441.39
55280 1 2.000 4.50 5   0.120   $465.92
55281 1 2.000 4.50 5   0.125   $465.92
55282 1 2.000 4.50 5   0.19   $482.26
55283 1 2.000 4.50 5   0.25   $490.43
55285 1 2.625 5 5   0.01   $449.94
55286 1 2.625 5 5   0.015   $454.39
55287 1 2.625 5 5   0.020   $458.84
55288 1 2.625 5 5   0.03   $463.30
55289 1 2.625 5 5   0.06   $472.21
55290 1 2.625 5 5   0.09   $481.12
55291 1 2.625 5 5   0.120   $507.85
55292 1 2.625 5 5   0.125   $507.85
55293 1 2.625 5 5   0.19   $525.67
55294 1 2.625 5 5   0.25   $534.57
55296 1 3.250 6 5   0.01   $481.43
55297 1 3.250 6 5   0.015   $486.19
55298 1 3.250 6 5   0.020   $490.97
55299 1 3.250 6 5   0.03   $495.73
55300 1 3.250 6 5   0.06   $505.26
55301 1 3.250 6 5   0.09   $514.79
55302 1 3.250 6 5   0.120   $543.39
55303 1 3.250 6 5   0.125   $543.39
55304 1 3.250 6 5   0.19   $562.46
55305 1 3.250 6 5   0.25   $571.99
55307 1 4.250 7 5   0.01   $515.13
55308 1 4.250 7 5   0.015   $520.23
55309 1 4.250 7 5   0.020   $525.34
55310 1 4.250 7 5   0.03   $530.43
55311 1 4.250 7 5   0.06   $540.63
55312 1 4.250 7 5   0.09   $550.84
55313 1 4.250 7 5   0.120   $581.43
55314 1 4.250 7 5   0.125   $581.43
55315 1 4.250 7 5   0.19   $601.84
55316 1 4.250 7 5   0.25   $612.04

Need help deciding?
Talk to our product experts!

S4_COntact Banner_Img