3 Flute End Mill X-ProMAX Coated

Overview

Premium high performance carbide end mill for Non-Ferrous materials.

X-ProMAX coating for extended tool life in ultra-high production settings.

Wiper flat design leaves superior floor finishes. This feature is included on all square profiles with a corner radius ≤ 20% of cutter diameter.

Features & Benefits

  • 37 Degree Helix
  • 3-Flute
  • Center Cutting
  • Standard Pitch
  • h6 Shank
  • Wiper Flat
  • Micrograin Carbide
  • X-ProMAX
FULL SLOTTING
HEAVY ROUGHING
HEM
POCKETING
COUNTURING FINISHING
RAMPING

Tolerances

Cut Diameter: Shank Diameter: Length of Cut: Overall Length: Overall Length:
h6 h6 +.032/-.000 +/- .050 +/- .050

Downloads

Materials

NON-FERROUS STEEL CAST IRON STAINLESS HSRA HARDENED STEEL
Alloyed Casting Carbon Alloyed Gray, Ductile 300-400 PH NI-Alloy Titanium <50 HRC >50 HRC
* * * *

Properties

Tool Dimensions End Construction Selection
EDP CUT Ø
SHANK Ø
LOC LBS OAL FLUTES SQUARE CORNER RADIUS BALLNOSE LIST PRICE $ STOCK
33002 0.125 0.250 1.50 3   0.01   $23.27
33003 0.125 0.250 1.50 3   0.015   $23.50
33004 0.125 0.250 1.50 3   0.020   $23.73
33005 0.125 0.250 1.50 3   0.03   $23.96
33007 0.125 0.5 2.00 3   0.01   $26.75
33008 0.125 0.5 2.00 3   0.015   $27.01
33009 0.125 0.5 2.00 3   0.020   $27.29
33010 0.125 0.5 2.00 3   0.03   $27.56
33012 0.125 0.75 2.5 3   0.01   $27.29
33013 0.125 0.75 2.5 3   0.015   $27.57
33014 0.125 0.75 2.5 3   0.020   $27.83
33015 0.125 0.75 2.5 3   0.03   $28.11
33017 0.1875 0.3125 2.00 3   0.01   $27.25
33018 0.1875 0.3125 2.00 3   0.015   $27.52
33019 0.1875 0.3125 2.00 3   0.020   $27.78
33020 0.1875 0.3125 2.00 3   0.03   $28.32
33022 0.1875 0.5625 2.5 3   0.01   $29.81
33023 0.1875 0.5625 2.5 3   0.015   $30.10
33024 0.1875 0.5625 2.5 3   0.020   $30.39
33025 0.1875 0.5625 2.5 3   0.03   $30.69
33027 0.1875 0.75 2.5 3   0.01   $32.18
33028 0.1875 0.75 2.5 3   0.015   $32.51
33029 0.1875 0.75 2.5 3   0.020   $32.83
33030 0.1875 0.75 2.5 3   0.03   $33.14
33032 0.25 0.375 2.00 3   0.01   $33.21
33033 0.25 0.375 2.00 3   0.015   $33.54
33034 0.25 0.375 2.00 3   0.020   $33.87
33035 0.25 0.375 2.00 3   0.03   $34.20
33036 0.25 0.375 2.00 3   0.06   $34.86
33038 0.25 0.5 2.5 3   0.01   $34.87
33039 0.25 0.5 2.5 3   0.015   $35.21
33040 0.25 0.5 2.5 3   0.020   $35.55
33041 0.25 0.5 2.5 3   0.03   $35.90
33042 0.25 0.5 2.5 3   0.06   $36.60
33044 0.25 0.75 2.5 3   0.01   $36.61
33045 0.25 0.75 2.5 3   0.015   $36.98
33046 0.25 0.75 2.5 3   0.020   $37.33
33047 0.25 0.75 2.5 3   0.03   $37.70
33048 0.25 0.75 2.5 3   0.06   $38.43
33050 0.25 1 3 3   0.01   $39.90
33051 0.25 1 3 3   0.015   $40.30
33052 0.25 1 3 3   0.020   $40.69
33053 0.25 1 3 3   0.03   $41.09
33054 0.25 1 3 3   0.06   $41.88
33056 0.25 1.25 3 3   0.01   $41.91
33057 0.25 1.25 3 3   0.015   $42.31
33058 0.25 1.25 3 3   0.020   $42.72
33059 0.25 1.25 3 3   0.03   $43.14
33060 0.25 1.25 3 3   0.06   $43.97
33062 0.3125 0.4375 2.00 3   0.01   $38.13
33063 0.3125 0.4375 2.00 3   0.015   $38.50
33064 0.3125 0.4375 2.00 3   0.020   $38.88
33065 0.3125 0.4375 2.00 3   0.03   $39.27
33066 0.3125 0.4375 2.00 3   0.06   $40.02
33068 0.3125 0.8125 2.5 3   0.01   $43.47
33069 0.3125 0.8125 2.5 3   0.015   $43.89
33070 0.3125 0.8125 2.5 3   0.020   $44.33
33071 0.3125 0.8125 2.5 3   0.03   $44.75
33072 0.3125 0.8125 2.5 3   0.06   $45.61
33074 0.3125 1.25 3 3   0.01   $51.29
33075 0.3125 1.25 3 3   0.015   $51.80
33076 0.3125 1.25 3 3   0.020   $52.30
33077 0.3125 1.25 3 3   0.03   $52.81
33078 0.3125 1.25 3 3   0.06   $53.83
33080 0.375 0.5 2.00 3   0.01   $45.42
33081 0.375 0.5 2.00 3   0.015   $45.87
33082 0.375 0.5 2.00 3   0.020   $46.32
33083 0.375 0.5 2.00 3   0.03   $46.77
33084 0.375 0.5 2.00 3   0.06   $47.66
33085 0.375 0.5 2.00 3   0.09   $48.53
33086 0.375 0.5 2.00 3   0.120   $49.46
33087 0.375 0.5 2.00 3   0.125   $49.46
33089 0.375 0.75 2.5 3   0.01   $48.60
33090 0.375 0.75 2.5 3   0.015   $49.08
33091 0.375 0.75 2.5 3   0.020   $49.56
33092 0.375 0.75 2.5 3   0.03   $50.04
33093 0.375 0.75 2.5 3   0.06   $51.01
33094 0.375 0.75 2.5 3   0.09   $51.96
33095 0.375 0.75 2.5 3   0.120   $52.93
33096 0.375 0.75 2.5 3   0.125   $52.93
33098 0.375 1 3 3   0.01   $51.31
33099 0.375 1 3 3   0.015   $51.81
33100 0.375 1 3 3   0.020   $52.32
33101 0.375 1 3 3   0.03   $52.82
33102 0.375 1 3 3   0.06   $53.85
33103 0.375 1 3 3   0.09   $54.87
33104 0.375 1 3 3   0.120   $55.88
33105 0.375 1 3 3   0.125   $55.88
33107 0.375 1.25 3 3   0.01   $52.53
33108 0.375 1.25 3 3   0.015   $53.08
33109 0.375 1.25 3 3   0.020   $53.60
33110 0.375 1.25 3 3   0.03   $54.12
33111 0.375 1.25 3 3   0.06   $55.17
33112 0.375 1.25 3 3   0.09   $56.21
33113 0.375 1.25 3 3   0.120   $57.25
33114 0.375 1.25 3 3   0.125   $57.25
33116 0.375 1.500 3.50 3   0.01   $58.34
33117 0.375 1.500 3.50 3   0.015   $58.93
33118 0.375 1.500 3.50 3   0.020   $59.50
33119 0.375 1.500 3.50 3   0.03   $60.07
33120 0.375 1.500 3.50 3   0.06   $61.23
33121 0.375 1.500 3.50 3   0.09   $62.39
33122 0.375 1.500 3.50 3   0.120   $63.54
33123 0.375 1.500 3.50 3   0.125   $63.54
33125 0.5 0.625 2.5 3   0.01   $68.49
33126 0.5 0.625 2.5 3   0.015   $69.16
33127 0.5 0.625 2.5 3   0.020   $69.85
33128 0.5 0.625 2.5 3   0.03   $70.52
33129 0.5 0.625 2.5 3   0.06   $71.87
33130 0.5 0.625 2.5 3   0.09   $73.24
33131 0.5 0.625 2.5 3   0.120   $74.59
33132 0.5 0.625 2.5 3   0.125   $74.59
33134 0.5 1 3 3   0.01   $71.91
33135 0.5 1 3 3   0.015   $72.63
33136 0.5 1 3 3   0.020   $73.33
33137 0.5 1 3 3   0.03   $74.05
33138 0.5 1 3 3   0.06   $75.47
33139 0.5 1 3 3   0.09   $76.90
33140 0.5 1 3 3   0.120   $78.32
33141 0.5 1 3 3   0.125   $78.32
33143 0.5 1.25 3 3   0.01   $76.23
33144 0.5 1.25 3 3   0.015   $76.98
33145 0.5 1.25 3 3   0.020   $77.74
33146 0.5 1.25 3 3   0.03   $78.50
33147 0.5 1.25 3 3   0.06   $80.00
33148 0.5 1.25 3 3   0.09   $81.51
33149 0.5 1.25 3 3   0.120   $83.01
33150 0.5 1.25 3 3   0.125   $83.01
33152 0.5 1.625 4 3   0.01   $91.47
33153 0.5 1.625 4 3   0.015   $92.38
33154 0.5 1.625 4 3   0.020   $93.29
33155 0.5 1.625 4 3   0.03   $94.18
33156 0.5 1.625 4 3   0.06   $96.00
33157 0.5 1.625 4 3   0.09   $97.82
33158 0.5 1.625 4 3   0.120   $99.62
33159 0.5 1.625 4 3   0.125   $99.62
33161 0.5 2.000 4 3   0.01   $101.54
33162 0.5 2.000 4 3   0.015   $102.54
33163 0.5 2.000 4 3   0.020   $103.55
33164 0.5 2.000 4 3   0.03   $104.55
33165 0.5 2.000 4 3   0.06   $106.56
33166 0.5 2.000 4 3   0.09   $108.57
33167 0.5 2.000 4 3   0.120   $110.59
33168 0.5 2.000 4 3   0.125   $110.59
33170 0.5 2.500 5 3   0.01   $121.84
33171 0.5 2.500 5 3   0.015   $123.05
33172 0.5 2.500 5 3   0.020   $124.26
33173 0.5 2.500 5 3   0.03   $125.46
33174 0.5 2.500 5 3   0.06   $127.87
33175 0.5 2.500 5 3   0.09   $130.29
33176 0.5 2.500 5 3   0.120   $132.70
33177 0.5 2.500 5 3   0.125   $132.70
33179 0.625 0.75 3 3   0.01   $128.57
33180 0.625 0.75 3 3   0.015   $129.85
33181 0.625 0.75 3 3   0.020   $131.12
33182 0.625 0.75 3 3   0.03   $132.39
33183 0.625 0.75 3 3   0.06   $134.93
33184 0.625 0.75 3 3   0.09   $137.49
33185 0.625 0.75 3 3   0.120   $140.03
33186 0.625 0.75 3 3   0.125   $140.03
33188 0.625 1.25 3.50 3   0.01   $136.29
33189 0.625 1.25 3.50 3   0.015   $137.64
33190 0.625 1.25 3.50 3   0.020   $138.99
33191 0.625 1.25 3.50 3   0.03   $140.33
33192 0.625 1.25 3.50 3   0.06   $143.03
33193 0.625 1.25 3.50 3   0.09   $145.74
33194 0.625 1.25 3.50 3   0.120   $148.43
33195 0.625 1.25 3.50 3   0.125   $148.43
33197 0.625 1.625 3.50 3   0.01   $144.46
33198 0.625 1.625 3.50 3   0.015   $145.89
33199 0.625 1.625 3.50 3   0.020   $147.32
33200 0.625 1.625 3.50 3   0.03   $148.75
33201 0.625 1.625 3.50 3   0.06   $151.61
33202 0.625 1.625 3.50 3   0.09   $154.47
33203 0.625 1.625 3.50 3   0.120   $157.33
33204 0.625 1.625 3.50 3   0.125   $157.33
33206 0.625 2.125 4 3   0.01   $158.90
33207 0.625 2.125 4 3   0.015   $160.49
33208 0.625 2.125 4 3   0.020   $162.06
33209 0.625 2.125 4 3   0.03   $163.63
33210 0.625 2.125 4 3   0.06   $166.78
33211 0.625 2.125 4 3   0.09   $169.92
33212 0.625 2.125 4 3   0.120   $173.07
33213 0.625 2.125 4 3   0.125   $173.07
33215 0.625 2.500 5 3   0.01   $174.79
33216 0.625 2.500 5 3   0.015   $176.53
33217 0.625 2.500 5 3   0.020   $178.27
33218 0.625 2.500 5 3   0.03   $179.99
33219 0.625 2.500 5 3   0.06   $183.45
33220 0.625 2.500 5 3   0.09   $186.92
33221 0.625 2.500 5 3   0.120   $190.38
33222 0.625 2.500 5 3   0.125   $190.38
33224 0.75 1 3 3   0.01   $206.60
33225 0.75 1 3 3   0.015   $208.65
33226 0.75 1 3 3   0.020   $210.70
33227 0.75 1 3 3   0.03   $212.74
33228 0.75 1 3 3   0.06   $216.83
33229 0.75 1 3 3   0.09   $220.92
33230 0.75 1 3 3   0.120   $225.01
33231 0.75 1 3 3   0.125   $225.01
33232 0.75 1 3 3   0.19   $227.06
33233 0.75 1 3 3   0.25   $231.15
33235 0.75 1.625 4 3   0.01   $221.06
33236 0.75 1.625 4 3   0.015   $223.26
33237 0.75 1.625 4 3   0.020   $225.43
33238 0.75 1.625 4 3   0.03   $227.63
33239 0.75 1.625 4 3   0.06   $232.01
33240 0.75 1.625 4 3   0.09   $236.38
33241 0.75 1.625 4 3   0.120   $240.76
33242 0.75 1.625 4 3   0.125   $240.76
33243 0.75 1.625 4 3   0.19   $242.95
33244 0.75 1.625 4 3   0.25   $247.33
33246 0.75 2.250 5 3   0.01   $263.07
33247 0.75 2.250 5 3   0.015   $265.68
33248 0.75 2.250 5 3   0.020   $268.28
33249 0.75 2.250 5 3   0.03   $270.89
33250 0.75 2.250 5 3   0.06   $276.10
33251 0.75 2.250 5 3   0.09   $281.31
33252 0.75 2.250 5 3   0.120   $286.51
33253 0.75 2.250 5 3   0.125   $286.51
33254 0.75 2.250 5 3   0.19   $289.11
33255 0.75 2.250 5 3   0.25   $294.32
33257 0.75 2.750 5 3   0.01   $294.64
33258 0.75 2.750 5 3   0.015   $297.56
33259 0.75 2.750 5 3   0.020   $300.47
33260 0.75 2.750 5 3   0.03   $303.39
33261 0.75 2.750 5 3   0.06   $309.22
33262 0.75 2.750 5 3   0.09   $315.06
33263 0.75 2.750 5 3   0.120   $320.89
33264 0.75 2.750 5 3   0.125   $320.89
33265 0.75 2.750 5 3   0.19   $323.81
33266 0.75 2.750 5 3   0.25   $329.64
33268 0.75 3.250 6 3   0.01   $297.58
33269 0.75 3.250 6 3   0.015   $300.53
33270 0.75 3.250 6 3   0.020   $303.47
33271 0.75 3.250 6 3   0.03   $306.42
33272 0.75 3.250 6 3   0.06   $312.31
33273 0.75 3.250 6 3   0.09   $318.21
33274 0.75 3.250 6 3   0.120   $324.10
33275 0.75 3.250 6 3   0.125   $324.10
33276 0.75 3.250 6 3   0.19   $327.05
33277 0.75 3.250 6 3   0.25   $332.94
33279 1 1.25 4.50 3   0.01   $342.80
33280 1 1.25 4.50 3   0.015   $346.19
33281 1 1.25 4.50 3   0.020   $349.59
33282 1 1.25 4.50 3   0.03   $352.98
33283 1 1.25 4.50 3   0.06   $359.76
33284 1 1.25 4.50 3   0.09   $366.56
33285 1 1.25 4.50 3   0.120   $373.34
33286 1 1.25 4.50 3   0.125   $373.34
33287 1 1.25 4.50 3   0.19   $376.73
33288 1 1.25 4.50 3   0.25   $383.53
33290 1 2.000 4.50 3   0.01   $373.65
33291 1 2.000 4.50 3   0.015   $377.34
33292 1 2.000 4.50 3   0.020   $381.05
33293 1 2.000 4.50 3   0.03   $384.75
33294 1 2.000 4.50 3   0.06   $392.15
33295 1 2.000 4.50 3   0.09   $399.54
33296 1 2.000 4.50 3   0.120   $406.95
33297 1 2.000 4.50 3   0.125   $406.95
33298 1 2.000 4.50 3   0.19   $410.64
33299 1 2.000 4.50 3   0.25   $418.05
33301 1 2.625 5 3   0.01   $437.17
33302 1 2.625 5 3   0.015   $441.50
33303 1 2.625 5 3   0.020   $445.83
33304 1 2.625 5 3   0.03   $450.16
33305 1 2.625 5 3   0.06   $458.81
33306 1 2.625 5 3   0.09   $467.47
33307 1 2.625 5 3   0.120   $476.13
33308 1 2.625 5 3   0.125   $476.13
33309 1 2.625 5 3   0.19   $480.46
33310 1 2.625 5 3   0.25   $489.11
33312 1 3.250 6 3   0.01   $480.89
33313 1 3.250 6 3   0.015   $485.65
33314 1 3.250 6 3   0.020   $490.40
33315 1 3.250 6 3   0.03   $495.18
33316 1 3.250 6 3   0.06   $504.69
33317 1 3.250 6 3   0.09   $514.21
33318 1 3.250 6 3   0.120   $523.74
33319 1 3.250 6 3   0.125   $523.74
33320 1 3.250 6 3   0.19   $528.50
33321 1 3.250 6 3   0.25   $538.02
33323 1 4.250 7 3   0.01   $577.06
33324 1 4.250 7 3   0.015   $582.78
33325 1 4.250 7 3   0.020   $588.49
33326 1 4.250 7 3   0.03   $594.20
33327 1 4.250 7 3   0.06   $605.63
33328 1 4.250 7 3   0.09   $617.05
33329 1 4.250 7 3   0.120   $628.48
33330 1 4.250 7 3   0.125   $628.48
33331 1 4.250 7 3   0.19   $634.19
33332 1 4.250 7 3   0.25   $645.63

Need help deciding?
Talk to NEXI, our AI assistant!

Prefer to speak with a team member?
Reach out to our customer service team

ChatGPT-Image-Mar-12-2026-02_55_08-PM.png